NHL Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T401 | Filip HallanderF. Hallander | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.7 | 10.2 |
| T401 | Nils LundkvistN. Lundkvist | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208.7 | 17.4 |
| T401 | Jack McBainJ. McBain | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159.7 | 12.3 |
| T401 | Jake EvansJ. Evans | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 172.7 | 14.4 |
| T401 | Ross ColtonR. Colton | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 156.9 | 13.1 |
| T401 | Kirby DachK. Dach | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 126.3 | 10.5 |
| T401 | Jordan SpenceJ. Spence | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277.4 | 21.3 |
| T401 | Vincent DesharnaisV. Desharnais | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 174.7 | 19.4 |
| T401 | Josh NorrisJ. Norris | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 179.9 | 15.0 |
| T401 | Jamie DrysdaleJ. Drysdale | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 319.0 | 22.8 |
| T401 | Ridly GreigR. Greig | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186.8 | 17.0 |
| T401 | Anton LundellA. Lundell | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 229.8 | 17.7 |
| T401 | Egor ChinakhovE. Chinakhov | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 126.8 | 15.9 |
| T401 | Tyson FoersterT. Foerster | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 228.2 | 17.6 |
| T401 | Seth JarvisS. Jarvis | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.0 | 16.0 |
| T401 | William WallinderW. Wallinder | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 101.7 | 14.5 |
| T401 | Drew O'ConnorD. O'Connor | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 222.3 | 15.9 |
| T401 | Dylan SambergD. Samberg | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.7 | 22.3 |
| T401 | Josh DoanJ. Doan | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2 | 15.7 |
| T401 | Raphael LavoieR. Lavoie | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 108.2 | 10.8 |
| T401 | Noah CatesN. Cates | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 183.0 | 13.1 |
| T401 | Jiri KulichJ. Kulich | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105.3 | 13.2 |
| T401 | Ryan GreeneR. Greene | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174.5 | 14.5 |
| T401 | Isaac HowardI. Howard | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 9.5 |
| T401 | Amadeus LombardiA. Lombardi | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 111.4 | 11.1 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, goals, assists, points per game, power-play and shorthanded scoring, game-winning goals, plus/minus, and time on ice. Sort any column to weigh production against ice time, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.