NCAAF teams
2026 records, straight up and against the spread
American
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| 3 | 2-0 | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| 4 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
| 5 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
| 6 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
| 7 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 |
| 8 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
| 9 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
| 10 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
| 11 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
| 12 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 13 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 14 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
Atlantic Coast
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
| 2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
| 3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 |
| 4 | 3-0 | 3-0 | — | 3-0 | 2-1 | 1-2 |
| 5 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0-1 | 1-1 |
| 6 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 7 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
| 8 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 |
| 9 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| 10 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 11 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
| 12 | 1-1 | 0-1 | — | 0-1 | 0-0-1 | 0-1 |
| 13 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 |
| 14 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 15 | 1-1 | 0-1 | — | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
| 16 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
| 17 | 0-2 | 0-2 | — | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
Big 12
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 1-0 | — | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| 2 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
| 4 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 2-1 |
| 6 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 7 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
| 8 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 |
| 9 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
| 10 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
| 11 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 |
| 12 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
| 13 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
| 14 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 15 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 16 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
Big Ten
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 0-2 | 1-1 |
| 2 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| 3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 4 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 1-0-1 | 1-1 |
| 5 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| 6 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
| 7 | 1-0 | 1-0 | — | — | 1-0 | 1-0 |
| 8 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| 9 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
| 10 | 3-0 | 2-0 | — | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| 11 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| 12 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 |
| 13 | 1-1 | 1-1 | — | 1-1 | 0-2 | 2-0 |
| 14 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 15 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
| 16 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
| 17 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
| 18 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
Conference USA
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
| 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
| 3 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
| 4 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
| 5 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 |
| 6 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 7 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 |
| 8 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
| 9 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
| 10 | 0-2 | — | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
IA Independents
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
| 2 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
Mid-American
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 |
| 3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
| 4 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
| 5 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
| 6 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
| 7 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
| 8 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
| 9 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0-1 | 2-0 |
| 10 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
| 11 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| 12 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
| 13 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
Mountain West
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| 3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 |
| 4 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 5 | 1-1 | 1-1 | — | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
| 6 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 7 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
| 8 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| 9 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| 10 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
Pac-12
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
| 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
| 3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 4 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
| 5 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
| 6 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
| 7 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
| 8 | 0-2 | — | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 |
Southeastern
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
| 2 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| 3 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
| 4 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
| 5 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
| 6 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
| 7 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
| 8 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 0-2 | 1-1 |
| 9 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
| 10 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
| 11 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
| 12 | 2-0 | 2-0 | — | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| 13 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 0-2 | 1-1 |
| 14 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
| 15 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 16 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
Sun Belt
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 3 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 4 | 2-0 | 2-0 | — | 1-0 | 0-2 | 0-2 |
| 5 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
| 6 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
| 7 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 |
| 8 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
| 9 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 |
| 10 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 |
| 11 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
| 12 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
| 13 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 14 | 0-2 | — | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 |