NHL teams
2026 records, straight up and against the spread
Eastern Atlantic
| Team | W-L-OTL | PTS | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-5-2 | 28 | 8-1 | 5-6 | 2-1 | 10-10 | 11-9 |
| 2 | 12-4-4 | 28 | 5-6 | 6-2 | 5-0 | 8-11 | 12-7 |
| 3 | 13-6-2 | 28 | 7-3 | 6-5 | 4-1 | 10-11 | 8-13 |
| 4 | 13-6-1 | 27 | 7-3 | 5-4 | 1-2 | 13-6 | 9-10 |
| 5 | 12-7-3 | 27 | 5-2 | 6-8 | 1-4 | 9-12 | 10-11 |
| 6 | 8-8-4 | 20 | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 8-12 | 10-10 |
| 7 | 8-10-3 | 19 | 4-6 | 4-7 | 3-3 | 12-9 | 10-11 |
| 8 | 8-12-2 | 18 | 4-9 | 4-4 | 0-3 | 10-11 | 12-9 |
Eastern Metropolitan
| Team | W-L-OTL | PTS | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-3-2 | 34 | 7-1 | 9-3 | 5-1 | 12-8 | 9-11 |
| 2 | 15-6-0 | 30 | 9-2 | 6-4 | 5-2 | 9-12 | 13-8 |
| 3 | 12-8-1 | 25 | 8-2 | 4-6 | 2-3 | 11-9 | 10-10 |
| 4 | 9-6-4 | 22 | 4-5 | 5-5 | 1-3 | 11-8 | 10-9 |
| 5 | 10-8-0 | 20 | 7-5 | 3-3 | 5-3 | 6-12 | 12-6 |
| 6 | 6-11-6 | 18 | 3-8 | 3-9 | 1-7 | 13-10 | 10-13 |
| 7 | 7-11-2 | 16 | 4-5 | 3-8 | 1-2 | 9-11 | 12-8 |
| 8 | 7-11-0 | 14 | 6-6 | 1-5 | 3-2 | 6-12 | 8-10 |
Western Central
| Team | W-L-OTL | PTS | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-3-4 | 34 | 5-2 | 10-5 | 3-1 | 15-7 | 8-13-1 |
| 2 | 12-6-3 | 27 | 7-3 | 5-6 | 3-4 | 14-7 | 14-7 |
| 3 | 11-5-5 | 27 | 6-5 | 5-5 | 5-1 | 14-7 | 8-13 |
| 4 | 12-6-2 | 26 | 8-5 | 4-3 | 3-4 | 8-12 | 6-14 |
| 5 | 10-8-3 | 23 | 4-4 | 6-7 | 1-2 | 6-15 | 13-8 |
| 6 | 10-8-3 | 23 | 5-5 | 5-6 | 4-3 | 12-9 | 11-10 |
| 7 | 9-9-2 | 20 | 5-4 | 4-7 | 3-5 | 8-12 | 9-11 |
| 8 | 5-13-2 | 12 | 5-6 | 0-8 | 2-4 | 8-11 | 10-9 |
Western Pacific
| Team | W-L-OTL | PTS | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-3-3 | 35 | 7-4 | 9-1 | 7-1 | 14-7 | 10-11 |
| 2 | 13-6-3 | 29 | 6-5 | 6-4 | 4-2 | 8-13 | 11-9-1 |
| 3 | 11-9-1 | 23 | 4-7 | 7-3 | 6-3 | 12-9 | 13-8 |
| 4 | 10-11-2 | 22 | 5-6 | 5-7 | 2-3 | 11-12 | 10-13 |
| 5 | 9-8-1 | 19 | 5-4 | 4-5 | 3-3 | 10-8 | 12-6 |
| 6 | 9-11-1 | 19 | 6-5 | 3-7 | 4-9 | 10-11 | 10-11 |
| 7 | 5-11-2 | 12 | 2-8 | 3-5 | 1-4 | 9-9 | 8-10 |
| 8 | 4-17-1 | 9 | 1-9 | 2-9 | 3-5 | 9-12 | 9-12 |