NFL Receiving Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | TGT | REC | YDS | AVG | YDS/G | TD | LNG | YAC | RZ TGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kyle Pitts Sr.K. Pitts Sr. | 7 | 27 | 20 | 191 | 9.6 | 27.3 | 4 | 29 | 129 | 6 |
| 102 | Rashee RiceR. Rice | 4 | 17 | 13 | 190 | 14.6 | 47.5 | 1 | 34 | 119 | 4 |
| 103 | Roman WilsonR. Wilson | 5 | 25 | 14 | 188 | 13.4 | 37.6 | 2 | 49 | 84 | 2 |
| 104 | Cade OttonC. Otton | 7 | 30 | 19 | 186 | 9.8 | 26.6 | 0 | 37 | 132 | 2 |
| T105 | Jordan AddisonJ. Addison | 5 | 25 | 13 | 183 | 14.1 | 36.6 | 1 | 41 | 42 | 0 |
| T105 | Caleb DouglasC. Douglas | 3 | 13 | 9 | 183 | 20.3 | 61.0 | 2 | 63 | 100 | 2 |
| 107 | AJ BarnerAJ Barner | 7 | 29 | 19 | 180 | 9.5 | 25.7 | 0 | 32 | 152 | 5 |
| T108 | DJ MooreDJ Moore | 4 | 20 | 12 | 178 | 14.8 | 44.5 | 1 | 43 | 47 | 3 |
| T108 | Jonathan TaylorJ. Taylor | 7 | 26 | 17 | 178 | 10.5 | 25.4 | 0 | 38 | 208 | 2 |
| T108 | Tez JohnsonT. Johnson | 7 | 15 | 9 | 178 | 19.8 | 25.4 | 1 | 64 | 52 | 3 |
| 111 | Elic AyomanorE. Ayomanor | 7 | 21 | 10 | 177 | 17.7 | 25.3 | 1 | 41 | 51 | 9 |
| 112 | Jerry JeudyJ. Jeudy | 7 | 23 | 16 | 171 | 10.7 | 24.4 | 0 | 33 | 42 | 0 |
| T113 | Courtland SuttonC. Sutton | 7 | 33 | 16 | 168 | 10.5 | 24.0 | 1 | 27 | 53 | 6 |
| T113 | Ted Hurst IIIT. Hurst III | 7 | 23 | 11 | 168 | 15.3 | 24.0 | 1 | 40 | 28 | 4 |
| T113 | Eli RaridonE. Raridon | 6 | 16 | 12 | 168 | 14.0 | 28.0 | 2 | 31 | 61 | 5 |
| T116 | Mike GesickiM. Gesicki | 6 | 18 | 13 | 165 | 12.7 | 27.5 | 5 | 25 | 28 | 5 |
| T116 | Quentin JohnstonQ. Johnston | 5 | 22 | 8 | 165 | 20.6 | 33.0 | 0 | 57 | 45 | 0 |
| 118 | Kenyon SadiqK. Sadiq | 7 | 25 | 16 | 164 | 10.3 | 23.4 | 1 | 43 | 101 | 1 |
| 119 | Rashid ShaheedR. Shaheed | 7 | 30 | 16 | 163 | 10.2 | 23.3 | 0 | 42 | 76 | 2 |
| 120 | Darnell WashingtonD. Washington | 7 | 23 | 16 | 160 | 10.0 | 22.9 | 3 | 47 | 97 | 5 |
| 121 | Noah GrayN. Gray | 6 | 14 | 12 | 158 | 13.2 | 26.3 | 0 | 31 | 77 | 2 |
| 122 | Darius CooperD. Cooper | 7 | 18 | 9 | 156 | 17.3 | 22.3 | 4 | 62 | 81 | 4 |
| 123 | Ty JohnsonTy Johnson | 4 | 12 | 12 | 155 | 12.9 | 38.8 | 0 | 40 | 162 | 0 |
| T124 | D'Andre SwiftD. Swift | 7 | 26 | 22 | 152 | 6.9 | 21.7 | 0 | 32 | 193 | 3 |
| T124 | Treylon BurksT. Burks | 5 | 17 | 9 | 152 | 16.9 | 30.4 | 2 | 47 | 29 | 3 |
About this leaderboard
Compare NFL players by receiving yards for the 2026 season. The leaderboard also includes games played, targets, receptions, yards per catch, yards per game, touchdowns, and red-zone targets. Sort the table to evaluate opportunity, efficiency, scoring production, and usage near the goal line, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.