NFL Kicking Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | FGM | FGA | FG% | LNG | 50+ | XPM | XPA | XP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer ShraderS. Shrader | 7 | 19 | 21 | 90.5 | 58 | 6 | 13 | 14 | 92.9 |
| 2 | Will ReichardW. Reichard | 6 | 18 | 19 | 94.7 | 56 | 6 | 9 | 9 | 100.0 |
| T3 | Matt GayM. Gay | 7 | 17 | 19 | 89.5 | 59 | 1 | 14 | 14 | 100.0 |
| T3 | Chad RylandC. Ryland | 7 | 17 | 19 | 89.5 | 60 | 1 | 13 | 13 | 100.0 |
| T5 | Chris BoswellC. Boswell | 7 | 16 | 20 | 80.0 | 58 | 4 | 13 | 13 | 100.0 |
| T5 | Chase McLaughlinC. McLaughlin | 7 | 16 | 16 | 100.0 | 59 | 4 | 16 | 16 | 100.0 |
| 7 | Ka'imi FairbairnK. Fairbairn | 7 | 15 | 16 | 93.8 | 58 | 6 | 16 | 16 | 100.0 |
| T8 | Jason MyersJ. Myers | 7 | 14 | 15 | 93.3 | 57 | 3 | 16 | 17 | 94.1 |
| T8 | Andre SzmytA. Szmyt | 7 | 14 | 16 | 87.5 | 56 | 2 | 11 | 12 | 91.7 |
| T10 | Jason SandersJ. Sanders | 7 | 13 | 15 | 86.7 | 54 | 3 | 10 | 11 | 90.9 |
| T10 | Tyler BassT. Bass | 6 | 13 | 13 | 100.0 | 49 | 0 | 18 | 20 | 90.0 |
| T10 | Dominic ZvadaD. Zvada | 7 | 13 | 18 | 72.2 | 56 | 5 | 12 | 12 | 100.0 |
| T13 | Nick FolkN. Folk | 7 | 12 | 15 | 80.0 | 51 | 1 | 15 | 16 | 93.8 |
| T13 | Wil LutzW. Lutz | 7 | 12 | 15 | 80.0 | 53 | 2 | 12 | 12 | 100.0 |
| T13 | Brandon AubreyB. Aubrey | 7 | 12 | 15 | 80.0 | 60 | 3 | 17 | 18 | 94.4 |
| T13 | Tyler LoopT. Loop | 7 | 12 | 15 | 80.0 | 64 | 5 | 17 | 17 | 100.0 |
| T17 | Cairo SantosC. Santos | 7 | 11 | 15 | 73.3 | 58 | 3 | 21 | 21 | 100.0 |
| T17 | Harrison ButkerH. Butker | 6 | 11 | 16 | 68.8 | 50 | 2 | 14 | 15 | 93.3 |
| T17 | Ryan FitzgeraldR. Fitzgerald | 6 | 11 | 11 | 100.0 | 53 | 2 | 12 | 17 | 70.6 |
| T17 | Trey SmackT. Smack | 7 | 11 | 16 | 68.8 | 59 | 2 | 13 | 15 | 86.7 |
| T21 | Joey SlyeJ. Slye | 7 | 10 | 11 | 90.9 | 56 | 1 | 10 | 10 | 100.0 |
| T21 | Evan McPhersonE. McPherson | 6 | 10 | 10 | 100.0 | 58 | 5 | 19 | 19 | 100.0 |
| T21 | Jake BatesJ. Bates | 6 | 10 | 10 | 100.0 | 54 | 1 | 22 | 22 | 100.0 |
| T21 | Cam LittleC. Little | 6 | 10 | 12 | 83.3 | 60 | 4 | 16 | 17 | 94.1 |
| T21 | Drew StevensD. Stevens | 6 | 10 | 12 | 83.3 | 57 | 3 | 10 | 13 | 76.9 |
About this leaderboard
Compare NFL kickers by field goals made for the 2026 season. This leaderboard also includes games played, field goal attempts, field goal percentage, longest make, field goals made from 50 or more yards, extra points made, extra point attempts, and extra point percentage. Sort the table to evaluate scoring volume, range, and accuracy, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.