NBA Three-Point Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | 3PM | 3PA | 3P% | 3PM/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T276 | Bilal CoulibalyB. Coulibaly | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jordan WalshJ. Walsh | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Marcus SasserM. Sasser | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Kobe BrownK. Brown | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | GG Jackson IIGG Jackson II | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jaylen ClarkJ. Clark | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Ronald Holland IIR. Holland II | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Isaiah CollierI. Collier | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jaylon TysonJ. Tyson | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | DaRon Holmes IID. Holmes II | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Kel'el WareK. Ware | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Alex SarrA. Sarr | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Tyler KolekT. Kolek | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Kyle FilipowskiK. Filipowski | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Isaiah CrawfordI. Crawford | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | PJ HallPJ Hall | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jamal SheadJ. Shead | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jeremiah FearsJ. Fears | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Liam McNeeleyL. McNeeley | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Derik QueenD. Queen | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Collin Murray-BoylesC. Murray-Boyles | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Khaman MaluachK. Maluach | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Noa EssengueN. Essengue | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Carter BryantC. Bryant | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Alijah MartinA. Martin | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
About this leaderboard
Compare NBA players by three-pointers made for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, three-point attempts, three-point percentage, and threes per game. Sort any column to weigh shooting volume against accuracy, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.