NHL Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T351 | Denver BarkeyD. Barkey | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 160.4 | 14.6 |
| T351 | Frederic BrunetF. Brunet | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 164.0 | 16.4 |
| T351 | Judd CaulfieldJ. Caulfield | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127.5 | 11.6 |
| T351 | Zayne ParekhZ. Parekh | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -11 | 194.1 | 17.6 |
| T351 | Zeev BuiumZ. Buium | 14 | 0 | 4 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 291.2 | 20.8 |
| T351 | Igor ChernyshovI. Chernyshov | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 149.3 | 13.6 |
| T351 | Victor EklundV. Eklund | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166.3 | 13.9 |
| T351 | Ben KindelB. Kindel | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 155.8 | 17.3 |
| T351 | Noah LabaN. Laba | 14 | 0 | 4 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 209.9 | 15.0 |
| T351 | Elias PetterssonE. Pettersson | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 261.1 | 18.7 |
| T351 | Owen MichaelsO. Michaels | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 157.3 | 13.1 |
| T351 | T.J. HughesT.J. Hughes | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 178.9 | 14.9 |
| T351 | Anton JohanssonA. Johansson | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169.3 | 14.1 |
| T364 | Nicolas DeslauriersN. Deslauriers | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79.4 | 8.8 |
| T364 | Brent BurnsB. Burns | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 192.5 | 16.0 |
| T364 | Sean MonahanS. Monahan | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 168.8 | 16.9 |
| T364 | Mikael BacklundM. Backlund | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 160.3 | 17.8 |
| T364 | Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 62.3 | 20.8 |
| T364 | Jamie BennJ. Benn | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.4 | 12.4 |
| T364 | Jonas BrodinJ. Brodin | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303.6 | 21.7 |
| T364 | Phillip DanaultP. Danault | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199.3 | 16.6 |
| T364 | Ryan HartmanR. Hartman | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 184.9 | 13.2 |
| T364 | Mattias EkholmM. Ekholm | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 210.2 | 21.0 |
| T364 | Joel ArmiaJ. Armia | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 153.3 | 13.9 |
| T364 | Sean CouturierS. Couturier | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 234.8 | 16.8 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, goals, assists, points per game, power-play and shorthanded scoring, game-winning goals, plus/minus, and time on ice. Sort any column to weigh production against ice time, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.