NHL Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T476 | Mikey AndersonM. Anderson | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4 | 17.6 |
| T476 | Joel KivirantaJ. Kiviranta | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.8 | 12.2 |
| T476 | Aliaksei ProtasA. Protas | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 159.5 | 16.0 |
| T476 | Eetu LuostarinenE. Luostarinen | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 208.6 | 16.0 |
| T476 | Quinton ByfieldQ. Byfield | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 166.6 | 18.5 |
| T476 | Mavrik BourqueM. Bourque | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 127.9 | 16.0 |
| T476 | Braden SchneiderB. Schneider | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 246.3 | 17.6 |
| T476 | Yan KuznetsovY. Kuznetsov | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 172.5 | 17.3 |
| T476 | Matthew KesselM. Kessel | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.6 | 12.5 |
| T476 | Tyler KlevenT. Kleven | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272.0 | 20.9 |
| T476 | Justin SourdifJ. Sourdif | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 109.3 | 13.7 |
| T476 | Emil AndraeE. Andrae | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.8 | 10.6 |
| T476 | Cole SmithC. Smith | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160.6 | 13.4 |
| T476 | Artem ZubA. Zub | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111.9 | 18.7 |
| T476 | Morgan BarronM. Barron | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 14.3 |
| T476 | Isak RosenI. Rosen | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 13.3 |
| T476 | Nolan AllanN. Allan | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113.8 | 16.3 |
| T476 | Colton DachC. Dach | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 108.5 | 13.6 |
| T476 | William EklundW. Eklund | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.7 | 13.9 |
| T476 | Alex VlasicA. Vlasic | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2 | 20.4 |
| T476 | Pavel MintyukovP. Mintyukov | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 162.9 | 18.1 |
| T476 | Conor GeekieC. Geekie | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 130.6 | 11.9 |
| T476 | Sam RinzelS. Rinzel | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 188.7 | 17.2 |
| T476 | Sandis VilmanisS. Vilmanis | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 155.3 | 12.9 |
| T476 | Andre LeeA. Lee | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.1 | 10.8 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, goals, assists, points per game, power-play and shorthanded scoring, game-winning goals, plus/minus, and time on ice. Sort any column to weigh production against ice time, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.