NHL Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T201 | Olen ZellwegerO. Zellweger | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 21.1 |
| T201 | Josh DoanJ. Doan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 12.7 |
| T201 | Dylan GuentherD. Guenther | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19.3 | 19.3 |
| T201 | Owen PowerO. Power | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 30.2 |
| T201 | Isak RosenI. Rosen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.6 | 15.6 |
| T201 | Ville KoivunenV. Koivunen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.5 | 16.5 |
| T201 | Jackson BlakeJ. Blake | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 17.2 |
| T201 | Logan StankovenL. Stankoven | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.5 | 15.5 |
| T201 | Brandt ClarkeB. Clarke | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 20.2 |
| T201 | Vasily PodkolzinV. Podkolzin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 |
| T201 | Noah CatesN. Cates | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.6 | 12.6 |
| T201 | Bobby BrinkB. Brink | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.7 | 13.7 |
| T201 | Conor GeekieC. Geekie | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 10.2 |
| T201 | Noah OstlundN. Ostlund | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16.4 | 16.4 |
| T201 | Kevin KorchinskiK. Korchinski | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.7 | 12.7 |
| T201 | Ryan GreeneR. Greene | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.7 |
| T201 | Denton MateychukD. Mateychuk | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.7 | 21.7 |
| T201 | Lian BichselL. Bichsel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.2 | 18.2 |
| T201 | Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 |
| T201 | Owen BeckO. Beck | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.4 | 10.4 |
| T201 | Lane HutsonL. Hutson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 21.2 |
| T201 | Cutter GauthierC. Gauthier | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 |
| T201 | Isaac HowardI. Howard | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 |
| T201 | Sandis VilmanisS. Vilmanis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 13.1 |
| T201 | Elmer SoderblomE. Soderblom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | 13.9 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, goals, assists, points per game, power-play and shorthanded scoring, game-winning goals, plus/minus, and time on ice. Sort any column to weigh production against ice time, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.