NHL Hits Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | HIT | BLK | TK | GV | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T476 | Max SassonM. Sasson | 13 | 6 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| T476 | Zayne ParekhZ. Parekh | 11 | 6 | 9 | 3 | 18 | 12 |
| T476 | Macklin CelebriniM. Celebrini | 10 | 6 | 10 | 7 | 21 | 6 |
| T476 | Igor ChernyshovI. Chernyshov | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| T476 | Nikita KlepovN. Klepov | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| T476 | Cole BeaudoinC. Beaudoin | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| T482 | Tyler ToffoliT. Toffoli | 12 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| T482 | Brent BurnsB. Burns | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 8 |
| T482 | Ryan O'ReillyR. O'Reilly | 11 | 5 | 11 | 2 | 10 | 6 |
| T482 | Mattias EkholmM. Ekholm | 10 | 5 | 8 | 1 | 9 | 16 |
| T482 | Roman JosiR. Josi | 11 | 5 | 18 | 4 | 13 | 10 |
| T482 | Anthony ManthaA. Mantha | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| T482 | Brock NelsonB. Nelson | 12 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 |
| T482 | Scott MayfieldS. Mayfield | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| T482 | Pavel ZachaP. Zacha | 11 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| T482 | Thomas ChabotT. Chabot | 9 | 5 | 24 | 4 | 11 | 8 |
| T482 | Zach WerenskiZ. Werenski | 9 | 5 | 23 | 3 | 21 | 0 |
| T482 | Artemi PanarinA. Panarin | 10 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| T482 | Brett PesceB. Pesce | 11 | 5 | 20 | 5 | 8 | 6 |
| T482 | Zach HymanZ. Hyman | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T482 | Freddy GaudreauF. Gaudreau | 12 | 5 | 15 | 3 | 8 | 0 |
| T482 | Dylan LarkinD. Larkin | 10 | 5 | 6 | 4 | 20 | 4 |
| T482 | Jansen HarkinsJ. Harkins | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T482 | Michael BuntingM. Bunting | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| T482 | Samuel GirardS. Girard | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by hits for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, blocked shots, takeaways, giveaways, and penalty minutes. Sort any column to separate a forechecker from a shot-blocking defenseman, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.