NBA Rebounding Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | REB | REB/G | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T226 | Jalen GreenJ. Green | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 7 |
| T226 | Charles BasseyC. Bassey | 2 | 8 | 4.0 | 3 | 5 |
| T226 | Julian ChampagnieJ. Champagnie | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 7 |
| T226 | AJ GreenAJ Green | 4 | 8 | 2.0 | 2 | 6 |
| T226 | Quenton JacksonQ. Jackson | 4 | 8 | 2.0 | 2 | 6 |
| T226 | Jalen SlawsonJ. Slawson | 3 | 8 | 2.7 | 3 | 5 |
| T226 | Reed SheppardR. Sheppard | 3 | 8 | 2.7 | 2 | 6 |
| T226 | Egor DeminE. Demin | 3 | 8 | 2.7 | 3 | 5 |
| T226 | Tre JohnsonT. Johnson | 4 | 8 | 2.0 | 2 | 6 |
| T226 | Noa EssengueN. Essengue | 3 | 8 | 2.7 | 3 | 5 |
| T226 | Hugo GonzalezH. Gonzalez | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 7 |
| T226 | Sergio De LarreaS. De Larrea | 4 | 8 | 2.0 | 2 | 6 |
| T226 | Darius Acuff Jr.D. Acuff Jr. | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 7 |
| T239 | Stephen CurryS. Curry | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 6 |
| T239 | Klay ThompsonK. Thompson | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 7 |
| T239 | Royce O'NealeR. O'Neale | 4 | 7 | 1.8 | 2 | 5 |
| T239 | Mo BambaMo Bamba | 1 | 7 | 7.0 | 3 | 4 |
| T239 | Moritz WagnerM. Wagner | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 4 |
| T239 | Jordan PooleJ. Poole | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 6 |
| T239 | Dean WadeD. Wade | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 5 |
| T239 | Devin VassellD. Vassell | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| T239 | Austin ReavesA. Reaves | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 6 |
| T239 | Cason WallaceC. Wallace | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 6 |
| T239 | Marcus SasserM. Sasser | 4 | 7 | 1.8 | 2 | 5 |
| T239 | Tristan da SilvaT. da Silva | 3 | 7 | 2.3 | 4 | 3 |
About this leaderboard
Compare NBA players by total rebounds for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, rebounds per game, and the offensive and defensive split. Sort any column to separate a rebounder who wins second chances from one who ends opponent possessions, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.