MLB teams
2026 records, straight up and against the spread
AL Central
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85-77 | 41-40 | 44-37 | 38-32 | 79-83 | 77-83-2 |
| 2 | 84-78 | 48-33 | 36-45 | 38-32 | 91-71 | 91-68-3 |
| 3 | 77-85 | 42-39 | 35-46 | 30-40 | 85-77 | 88-64-10 |
| 4 | 76-86 | 42-39 | 34-47 | 26-41 | 84-78 | 70-84-8 |
| 5 | 69-93 | 41-40 | 28-53 | 32-35 | 78-84 | 72-84-6 |
AL East
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98-64 | 55-26 | 43-38 | 36-31 | 84-78 | 74-82-6 |
| 2 | 93-68 | 46-34 | 47-34 | 41-28 | 82-79 | 76-80-5 |
| 3 | 87-75 | 41-40 | 46-35 | 34-36 | 77-85 | 72-86-4 |
| 4 | 79-82 | 39-42 | 40-40 | 30-38 | 85-76 | 80-77-4 |
| 5 | 79-83 | 42-39 | 37-44 | 35-35 | 78-84 | 81-76-5 |
AL West
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81-81 | 39-42 | 42-39 | 33-37 | 85-77 | 79-72-11 |
| 2 | 80-82 | 45-36 | 35-46 | 34-36 | 76-86 | 84-69-9 |
| 3 | 76-86 | 43-38 | 33-48 | 34-33 | 59-103 | 86-67-9 |
| 4 | 64-98 | 32-49 | 32-49 | 35-35 | 79-83 | 84-73-5 |
| 5 | 62-100 | 34-47 | 28-53 | 30-40 | 82-80 | 71-86-5 |
NL Central
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103-59 | 55-26 | 48-33 | 47-23 | 85-77 | 73-85-4 |
| 2 | 89-73 | 46-35 | 43-38 | 35-35 | 77-85 | 90-68-4 |
| 3 | 82-80 | 44-37 | 38-43 | 36-28 | 79-83 | 81-74-7 |
| 4 | 77-85 | 38-43 | 39-42 | 33-37 | 89-73 | 74-80-8 |
| 5 | 75-87 | 38-43 | 37-44 | 29-41 | 82-80 | 84-75-3 |
NL East
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94-68 | 52-29 | 42-39 | 43-27 | 84-78 | 74-79-9 |
| 2 | 88-74 | 43-38 | 45-36 | 36-31 | 69-93 | 76-77-9 |
| 3 | 80-82 | 47-34 | 33-48 | 31-39 | 83-79 | 82-75-5 |
| 4 | 77-85 | 39-42 | 38-43 | 26-44 | 91-71 | 85-68-9 |
| 5 | 74-88 | 36-45 | 38-43 | 33-36 | 75-87 | 76-73-13 |
NL West
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-62 | 51-30 | 49-32 | 46-24 | 69-93 | 72-87-3 |
| 2 | 91-71 | 51-30 | 40-41 | 45-25 | 92-70 | 77-80-5 |
| 3 | 86-76 | 45-36 | 41-40 | 40-30 | 86-76 | 71-84-7 |
| 4 | 65-97 | 37-44 | 28-53 | 26-44 | 81-81 | 75-74-13 |
| 5 | 58-104 | 32-49 | 26-55 | 24-43 | 83-79 | 77-80-5 |